商品の詳細:
|
電圧: | 380V 50Hz 3Phases | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
重量: | 1.5T | タイルのタイプ: | 鋼鉄 |
次元(L*W*H): | about3000*500*500 | 使用: | decoilerは、伸びる |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 保証: | 1年 |
色: | クライアント要求 | 名前: | 鋼板のためのdecoiler |
力(W): | 5.5KW | 製品名: | 油圧シートのdecoiler自動3トンのおよびuncoiler機械 |
原料: | PPGI PPGLのGI GL | 制御システム: | PLCの計算機制御 |
PLC: | デルタ(台湾) | 使用法: | アンコイラー |
ローラー材料: | 45#Steel Chromeはめっきしました | フレーム: | Hのビーム |
ハイライト: | 二重頭部の油圧Uncoiler機械,1000KG油圧Uncoilerの機械,1000KG油圧まっすぐになる機械 |
油圧鋼鉄コイルのUncoilerの倍の頭部/単一の頭部Uncoiler
機械指定
モデル | 物質的な幅 | 在庫 | 内径材料 | 物質的な外径 | 物質的な重量 | levlingの速度 | モーター | 拡張を伸ばしなさい | G.W. | 機械(m)のサイズ |
厚さ | ||||||||||
GO-200 | 200 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 800KG | 15M/MIN | 1HP | マニュアル | 1000KG | 2.0*1.4*1.4 |
GO-300 | 300 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1000KG | 15M/MIN | 2HP | マニュアル | 1100KG | 2.1*1.5*1.5 |
GO-400 | 400 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1200KG | 15M/MIN | 2HP | マニュアル | 1200KG | 2.2*1.6*1.6 |
GO-500 | 500 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2000KG | 15M/MIN | 3HP | マニュアル | 1400KG | 2.3*1.7*1.7 |
GO-600 | 600 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 3HP | マニュアル | 1600KG | 2.4*1.8*1.8 |
GO-700 | 700 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 5HP | マニュアル | 1800KG | 2.5*1.9*1.9 |
構造:
このモデルは3部から成っている:フレーム、主要なシャフト箱および物質的な把握棚。長い車軸によって支えられて、主要なシャフト箱はoccpiesが少しスペース缶大きいweghtを引き受けるが、重要部分である。その間、それに容易なローディングおよび適用範囲が広い操作の利点がある。
特徴:
救う重大な変更の時間および生産の効率を改善すること;
整流器とともに使用のCapale;
力の物質的な棚であるためにモーターおよびeletric制御と合う可能;
2つの拡張方法、i.e.manualの拡張および油圧拡張を持っていること;
この機械は速いのために適して、固定子、回転子、EIのスクラップおよび他の出版物の仕事のような押す。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618994464917