商品の詳細:
|
製品名: | 打抜き機を切り開くライン金属を切り開く鋼鉄コイルのスリッターの鋼板 | 材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
キーワード: | 鋼鉄ストリップ切断機 | 最高。コイルの幅: | 800-2500のmm |
電圧: | 380V、50HZの3段階 | 評価される力: | 120のKW |
次元(L*W*H): | 10000*2000*2500 mm | 適当な企業: | 機械類、エネルギー、:等を建築工事 |
重量: | 20トン | ||
ハイライト: | ラインを切り開く6CrW2Si鋼鉄コイル,ラインを切り開くQ235鋼鉄コイル,Q235 HRのスリッター |
打抜き機を切り開くライン金属を切り開く鋼鉄コイルのスリッターの鋼板
コイルの材料 | Q235、電流を通された版、着色された鋼板等のようなHR/CRの炭素鋼 |
金属のコイル スリッター ストリップの厚さ | (5~20の) mm |
ストリップの幅 | 800~2000mm |
Max.coilの重量 | 40000kgs |
ローラー及び引張りローラーを水平にすることの直径 | 260 |
スリッター シャフトの金属のコイル スリッター直径 | 420 |
コイルのスリッター ディスク カッター | 6CrW2Si、HRC54~56、OD650mm X ID420mm X T50mm |
recoilerのブロックの直径 | 800mm |
ディスクの分離 | 65Mn、OD250 X ID110 X T10/20mm |
スリッターおよびrecoilerのためのDCモーター | 280KW、315KW |
コイルのスリッターの切り開く速度 | (調節可能な0~20) m/min |
1. 指定:ロール スリッターの技術的な変数:
a. に適用される:HRのCR
b. 引張強さ:b≤500Mpa、S≤300Mpa
c. 厚さ:0.5-2.0mm
d. 幅:500-1500 (最高)
e. コイルID:508mm
f. コイルOD:1600mm (最高)
g. 重量:15T (最高)
h. ローラーを水平にすることの直径:65mm
i. ローラーを水平にすることの間隔:70mm、
j. ローラーを水平にすることの材料:GCr15の硬度:HRC55-60
k. 機械の総重量:30Tのまわり
2. 完成品変数:
a. 斜めの許容:≤±1mm/2000mm
b. 長さの許容:≤±0.5mm/2000mm
3. 他の変数:
a. 力:380V/50Hz/3Ph
b. 回線速度:0-60m/min
c. 容量:100Kwのまわり
d. 全生産ライン(約) 25m (L)の区域X7m (W)
e. 操作の人々:1人の技術者および2人の概要の労働者
f. 機械の色:草色
ロール スリッターの構成された装置:
1.Hydrauliccoil車
2.Hydraulic decoiler
3.Slitting機械
4.Scrap巻取り機
5.Tension立場
6.Hydraulic反動
7.Unloaded車
8.Hydraulic制御システム
9.ELectric制御システム
鋼鉄コイル変数 | 材料 | HR、CRSおよびGI |
引張強さ | δb≤450Mpa、δS≤260Mpa | |
鋼鉄厚さ | 0.3-3mm | |
鋼鉄幅 | 500-1600 | |
鋼鉄コイルI.D | φ480-520 mm | |
鋼鉄コイルO.D | φ1600mm (最高) | |
鋼鉄コイルの重量 | 15T | |
スリッター変数 | ナイフのピボット直径 | Ф200 mm |
ナイフのピボット材料 | 40Cr | |
刃の指定 | Φ200mmXφ340mmX15mm | |
刃材料 | 6CrW2Si | |
スリット変数 | 最高の切り開かれた量 | 5 PC (3mm) 25 PC (0.3mm) |
幅の精密 | ≤±0.05mm/2M | |
小型切り開かれたストリップの幅 | 20mm | |
他の変数 | 力 | 380V/50Hz/3Ph |
回線速度 | 0-100m/min | |
容量 | 210のKw | |
全ライン次元 | 25m (L) X8m (W) | |
必要とされるオペレータ | 1人の機械工学者、2人の共通の労働者 | |
ライン方向 | 右から左へ(機械で造るべき表面) | |
機械色 | 白い灰色 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618994464917