商品の詳細:
|
製品名: | 鋼鉄コイルの打抜き機の高速飛行は鋼板せん断機械をせん断する | 材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
キーワード: | 鋼鉄コイルの打抜き機、せん断機械 | 最高。コイルの幅: | 800-3200のmm |
電圧: | 380V、50HZの3段階 | 評価される力: | 120のKW |
次元(L*W*H): | 10000*2000*2500 mm | 適当な企業: | 機械類、エネルギー、:等を建築工事 |
重量: | 20トン | 切削角: | 0.5-2°30 ' |
切断長さ: | 3200mm | ||
ハイライト: | 20ton鋼鉄コイルの打抜き機,800mmの鋼鉄コイルの打抜き機,800mm ssの版の打抜き機 |
鋼鉄コイルの打抜き機のコイル自動供給を用いる鋼鉄繊維レーザーの打抜き機
の自動設計はローディング伸ば水平に切断からある全プロセス、労働を救い、コイル材料の純切断を実現し、そしてシート材料の利用を改善する。
それは表面の上塗を施してある亜鉛の後で冷間圧延されたつや出しの処理することの炭素鋼、ケイ素の鋼鉄、ブリキ、ステンレス鋼およびさまざまな金属材料のために適している。
構成:
材料 | SS、CR、HR、GI、AL、銅等。 | 型式番号 | 0.3~2.*1100 |
コイルの幅 | 1100mm | 証明書 | セリウム、ISO 9001 |
力 | 15T | 速度 | 0-100m/min |
コイルの最高重量 | 90kw | 正確さの切断 | 1.Cutting 0.3mm |
2.Acc/decelerate 0.5mm | |||
月例生産 | 500-4000T | MOQ | 1単位 |
1. 指定:
ロール スリッターの技術的な変数:
a. に適用される:HRのCR
b. 引張強さ:b≤500Mpa、S≤300Mpa
c. 厚さ:0.5-2.0mm
d. 幅:500-1500 (最高)
e. コイルID:508mm
f. コイルOD:1600mm (最高)
g. 重量:15T (最高)
h. ローラーを水平にすることの直径:65mm
i. ローラーを水平にすることの間隔:70mm、
j. ローラーを水平にすることの材料:GCr15の硬度:HRC55-60
k. 機械の総重量:30Tのまわり
2. 完成品変数:
a. 斜めの許容:≤±1mm/2000mm
b. 長さの許容:≤±0.5mm/2000mm
3. 他の変数:
a. 力:380V/50Hz/3Ph
b. 回線速度:0-60m/min
c. 容量:100Kwのまわり
d. 全生産ライン(約) 25m (L)の区域X7m (W)
e. 操作の人々:1人の技術者および2人の概要の労働者
f. 機械の色:草色
鋼鉄コイル変数 | 材料 | HR、CRSおよびGI |
引張強さ | δb≤450Mpa、δS≤260Mpa | |
鋼鉄厚さ | 0.3-3mm | |
鋼鉄幅 | 500-1600 | |
鋼鉄コイルI.D | φ480-520 mm | |
鋼鉄コイルO.D | φ1600mm (最高) | |
鋼鉄コイルの重量 | 15T | |
スリッター変数 | ナイフのピボット直径 | Ф200 mm |
ナイフのピボット材料 | 40Cr | |
刃の指定 | Φ200mmXφ340mmX15mm | |
刃材料 | 6CrW2Si | |
スリット変数 | 最高の切り開かれた量 | 5 PC (3mm) 25 PC (0.3mm) |
幅の精密 | ≤±0.05mm/2M | |
小型切り開かれたストリップの幅 | 20mm | |
他の変数 | 力 | 380V/50Hz/3Ph |
回線速度 | 0-100m/min | |
容量 | 210のKw | |
全ライン次元 | 25m (L) X8m (W) | |
必要とされるオペレータ | 1人の機械工学者、2人の共通の労働者 | |
ライン方向 | 右から左へ(機械で造るべき表面) | |
機械色 | カスタマイズされる |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618994464917